Tableau Médailles JOs Paris
Share
Paris - JOs 2024, retrouvez ici le tableau complet des Médailles par Nations.
C'est Léon Marchand qui a remporté le plus de médailles d'or lors de ces JOs 2024 à Paris :
- 200 m 4 nages individuel hommes
- 200 m brasse hommes
- 200 m papillon hommes
- 400 m 4 nages individuel hommes
Et également le Bronze sur le Relais 4 × 100 m 4 nages hommes !!
Tableau Médailles JOs 2024 à Paris
PAYS | MEDAILLES | ||||
OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL | ||
1 | ETATS UNIS | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | CHINE | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | JAPON | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | AUSTRALIE | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | FRANCE | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | PAYS BAS | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | GRANDE BRETAGNE | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | COREE DU SUD | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | ITALIE | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | ALLEMAGNE | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | NOUVELLE-ZÉLANDE | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | CANADA | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | OUZBÉKISTAN | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | HONGRIE | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | ESPAGNE | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | SUÈDE | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | KENYA | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | NORVÈGE | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | IRLANDE | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | BRÉSIL | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | IRAN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | UKRAINE | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | ROUMANIE | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | GÉORGIE | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | BELGIQUE | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | BULGARIE | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | SERBIE | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | TCHÉQUIE | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | DANEMARK | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | AZERBAÏDJAN | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | CROATIE | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | CUBA | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | BAHREÏN | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | SLOVÉNIE | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | TAIPEI CHINOIS | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | AUTRICHE | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | HONG KONG, CHINE | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | PHILIPPINES | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | ALGÉRIE | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | INDONÉSIE | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | ISRAËL | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | POLOGNE | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | KAZAKHSTAN | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | JAMAÏQUE | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | AFRIQUE DU SUD | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | THAÏLANDE | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | ÉTHIOPIE | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | SUISSE | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | ÉQUATEUR | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | PORTUGAL | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | GRÈCE | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | ARGENTINE | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | ÉGYPTE | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | TUNISIE | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | BOTSWANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | CHILI | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | SAINTE-LUCIE | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | OUGANDA | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | GUATEMALA | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | MAROC | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | DOMINIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | PAKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | TURQUIE | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | MEXIQUE | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | ARMÉNIE | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | COLOMBIE | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | KIRGHIZISTAN | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | CORÉE DU NORD | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | LITUANIE | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | INDE | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | KOSOVO | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | CHYPRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | FIDJI | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | JORDANIE | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | MONGOLIE | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | PANAMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | TADJIKISTAN | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | ALBANIE | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | GRENADE | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | MALAISIE | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | PORTO RICO | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | CÔTE D'IVOIRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | CAP-VERT | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ÉQUIPE OLYMPIQUE DES RÉFUGIÉS | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | PÉROU | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | QATAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | SINGAPOUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | SLOVAQUIE | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ZAMBIE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tableau médailles JOs 2024 à Paris.
Toutes les photos, vidéos et infos sur le Site de PARIS2024.